Bienvenida de 3 etapas con wagering progresivamente más bajo — 25×, 20×, 15×. El wagering de la 3ª etapa (15×) es el más bajo en esta serie para un bono de bienvenida. Sin código en ninguna oferta.
El wagering de 15× en la 3ª etapa es el más bajo en toda esta serie de reseñas. Refleja una decisión clara de premiar a los jugadores que se comprometen con las tres etapas en lugar de concentrar todo el valor en la primera.
| Etapa | % Depósito | Bono Máx. | Giros | Dep. Mín. | Apuesta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª — Más generosa | 150% | MXN 3,000 | 100 FS (20/día × 5 días) | MXN 100 | 25× bono |
| 2ª | 100% | MXN 2,000 | 75 FS (completos) | MXN 100 | 20× bono |
| 3ª — Wagering mínimo | 75% | MXN 1,500 | 50 FS (completos) | MXN 150 | 15× bono |
Tabla de clasificación mensual. Entrada gratuita. Puntos combinados slots y casino en vivo. Top 80 jugadores comparten el premio en efectivo sin apuesta.
| Posición | Premio (MXN) |
|---|---|
| 1° lugar | MXN 12,000 |
| 2° lugar | MXN 8,000 |
| 3° lugar | MXN 5,000 |
| 4° a 10° | MXN 1,500 c/u |
| 11° a 30° | MXN 500 c/u |
| 31° a 80° | MXN 200 c/u |
20 giros al registrarte, 3 etapas de bienvenida con wagering 25×/20×/15×, cashback sin apuesta cada lunes, recarga miércoles, giros de fin de semana, y el torneo mensual en efectivo.
🥇 Registrarse en OroWin